證件照尺寸種類
尺寸 | 種類 |簽證
證件照尺寸 |
2吋大頭照 (3.5 cm x 4.5 cm) 1062 x 826 px |
|
護照、身分證、台胞證、泰國簽證、外僑居留證、各類國家考試 (國考報名電子檔適用) Passport, ID Card, China Visa, Thaliand Visa, R.O.C. (Taiwan) Resident Certificate, National certificate Exams |
2吋半身照 (4.7 cm x 4.2 cm) 1110 x 992 px |
|
健保卡、履歷表、學生證、國際駕照、巴氏量表 Insurance Card, CV form, Student ID Card, International Driving Permit, Barthel Index |
1吋證件照 (3.5 cm x 2.8 cm) 827 x 661 px |
|
駕照、身障手冊、各種執照/ 證書、各種體檢/ 兵役、公務人員考試體檢表 Driver's license, Disability Identification, Professional Certificate, Physical Examination, Offcial Physical Examination Form |
5 x 5 (5.0 cm x 5.0 cm) 1181 x 1181 px |
|
美國簽證、印度簽證 American Visa, Indian Visa |
※依照片使用用途尺寸稍有不同。 請依照指定尺寸拍攝。 |
| 常用證件 | ||
| 本公司快照機電子檔規格標註 ◎ 皆符合上傳規格標準。△=部分條件 | ||
2吋大頭照 (4.5 cm x3.5 cm) | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎身分證 | O | O |
| 身分證電子檔規格需求:檔案大小不得大於 5MB,解析高度至少需達 531 像素,寬度至少需達 413 像素。 | ||
| ◎ | O | O |
| O | X | |
| O | △ | |
1吋證件照 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| 駕照 | O | △ |
| O | O | |
| ◎ | O | O |
2吋半身照 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎ | O | O |
| ◎ | O | △ |
| ◎ | O | O |
| O | O | |
| O | X | |
| O | X | |
| 本公司快照機電子檔規格標註 ◎ 皆符合上傳規格標準。 | ||
1吋大頭照 (3.5 cm x 2.8 cm) | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎專門職業及技術人員高等考試 | O | O |
| 照片電子檔 臉部占照片面積70%~80%(檔案大小須為1MB以內,1024KB) | ||
| ◎教師資格考試 | X | O |
| 教師資格考試電子檔規格:影像寬×高像素不得少於450×600 pixels;掃描器掃描之解析度不得低於300 dpi,檔案以JPEG格式儲存 | ||
2吋大頭照 (4.5 cm x 3.5 cm) | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎公務人員高等考試 | X | O |
| ◎公務人員高等特種考試 | X | O |
| 以上二種考試電子檔規格:照片電子檔 臉部占照片面積70%~80%(檔案大小須為1MB以內,1024KB) | ||
| ◎全民英檢測驗 | X | O |
| 全民英檢測驗電子檔規格:大小不得超出5MB。 | ||
| ◎ | O | O |
| 日文檢定考試電子檔規格:臉部須佔照片面積之 70%~80%檔,解析寬度須為 360px 或以上,解析高度須為 480px或以上,檔案大小不得超出 5MB。 | ||
| ◎托福考試(TOEFL) | O | O |
| 托福考試電子檔規格:網路報名照片檔案畫素須大於 531 pixels X 354 pixels(高 X 寬),大小限 4MB 以內。 | ||
| ◎多益(TOEIC)測驗 | O | O |
| 多益測驗電子檔規格:與托福考試規定相同 | ||
2吋半身照 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎閩南語檢定考試 | O | O |
| 閩南語檢定考試電子檔規格:2吋半身電子檔 | ||
| 各類執照/ 證書 | ||
2吋大頭照 (4.5 cm x 3.5 cm) | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| 導遊/領隊證照 | O | O |
1吋證件照 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| 全國技術士技能檢定 | O | O |
| 醫師考試/證書 | O | X |
| 會計師考試 | O | O |
| 護理師執照 | O | O |
| 水電技術人員執照 | O | X |
| 醫師職業登記證 | O | O |
2吋半身照 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| 律師證書 | O | X |
| 會計師證照 | O | X |
| 建築師執照 | O | X |
| 土木技師證 | O | X |
| 各國觀光簽證 | ||
| 本公司快照機電子檔規格標註 ◎ 皆符合上傳規格標準。 | ||
2吋大頭照 (4.5 cm x 3.5 cm) | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| 泰國簽證 (免簽) | ||
| 越南簽證 | O | O |
| 杜拜簽證 | O | O |
| 蒙古簽證 | O | O |
| 緬甸簽證 | O | X |
約旦簽證 | O | O |
| 巴西簽證 | O | O |
| 尼泊爾簽證 | O | X |
| 薩爾瓦多簽證 | O | O |
| 汶萊簽證 | O | X |
| 南非簽證 | O | X |
| 俄羅斯簽證 | O | O |
| 阿根廷簽證 | O | O |
| 斯里蘭卡簽證 | O | X |
特殊簽證 | ||
| 適用種類 | 紙本申請 | 網路申請 |
| ◎ | ||
| 美國簽證電子檔規格:600 像素 x 600像素(高 x 寬)。尺寸大小上限是1200像素 x 1200像素(高 x 寬) | ||
| ◎ | O | O |
| 印度簽證電子檔規格:必須為JPEG圖檔,尺寸介於10KB~10MB之間。 | ||
| 參考資料: 國人可以免簽證、落地簽證及電子簽證前往之國家與地區 | |
2吋大頭照 (4.5 cm x 3.5 cm) | |
亞太地區 | |
孟加拉 Bangladesh | 汶萊 Brunei |
柬埔寨 Cambodia | 寮國 Laos |
馬爾地夫 Maldives | 尼泊爾 Nepal |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 索羅門群島 Solomon Islands |
萬那杜 Vanuatu | 東帝汶 Timor Leste |
| 亞西地區 | |
亞美尼亞 Armenia | 伊朗 Iran |
約旦 Jordan | 黎巴嫩 Lebanon |
塔吉克 Tajikistan | 烏茲別克 Uzbekistan |
| 非洲地區 | |
布吉納法索 Burkina Faso | 維德角 Cape Verde |
葛摩聯盟 Union of the Comoros | 埃及 Egypt |
衣索比亞 Ethiopia | 馬達加斯加 Madagascar |
馬拉威 Malawi | 茅利塔尼亞 Mauritania |
模里西斯 Mauritius | 莫三比克 Mozambique |
喀麥隆 Republic of Cameroon | 盧安達 Rwanda |
多哥 Togo |
|
聖海蓮娜 (英國海外領地) St. Helena | |
| 美洲地區 | |
牙買加 Jamaica | |
以上資料隨時可能變動,尚有其他國家及地區仍陸續查證中。國人於前往以上所列舉給予免簽證(落地簽證)待遇之國家或地區時,仍宜於行前向各有關駐華機構、航空公司或當地之關係人再予確認有關注意事項,以免臨時因故受困於當地機場,蒙受損失! | |




